El HI 83749 es un medidor especialmente diseñado para análisis de vino, el que además de medir turbidez permite verificar la estabilidad proteica (a través de Bentocheck o bentonita), parámetro especialmente importante en vinos blancos o tintos suaves.
El equipo compensa el color del vino para garantizar mediciones precisas durante el proceso de vinificación, incluso en las muestras de vino más oscuras. El sistema óptico asegura estabilidad a largo plazo y minimiza la necesidad de calibración. La calibración puede ser llevada a cabo fácilmente en 2, 3 ó 4 puntos.
El medidor además cuenta con funciones GLP y además es el primer turbidímetro que puede utilizar el sistema T.I.S. (Tag Identification System), el cual permite asociar las mediciones a lugares específicos para asegurar la máxima trazabilidad posible.
| HI 83749 | |
|---|---|
| Rango | 0.00 a 9.99 NTU; 10.0 a 99.9 NTU ; 100 a 1200 NTU |
| Selección de Rango | Automática |
| Resolución | 0.01 NTU de 0.00 a 9.99 NTU; 0.1 NTU de 10.0 a 99.9 NTU ; 1 NTU de 100 a 1200 NTU |
| Precisión | ±2% de la lectura más 0.05 NTU |
| repetibilidad | ±1% de la lectura o 0.02 NTU, lo que sea mayor |
| Stray Light | < 0.05 NTU |
| Fuente de Luz | Lámpara de filamento de Tungsteno |
| Detector de Luz | Fotocélula de Silicio |
| Metodo | Método de Radio Nefelométrico |
| Pantalla | LCD de 60 x 90 mm con retroiluminación |
| Calibración | 2, 3 o 4 puntos de calibración |
| Memoria LOG | 200 registros |
| Interfaz Serial | RS232 o USB 1.1 |
| Medio Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); max 95% RH sin condensación |
| Fuente de Energía | 4 x 1.5V AA batarías alcalinas o adaptador AC |
| Auto Apagado | Después de 15 minutos sin uso |
| Dimensiones | 224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3.0") |
| Peso | 512 g (18 oz.) |
Solicite demostración de equipos y más información aquí
Dr. Manuel Barros Borgoño 246, Providencia, Santiago
Fono: (2) 8625700, Fax: (2) 2364009
Sitio web desarrollado por Agencia Web