La determinación de color y fenoles totales en vinos es de extrema importancia para elegir los procesos de producción a ser usados.
El HI 83742 permite una medición fácil, rápida y precisa gracias a su microprocesador integrado, el cual elimina la subjetividad del ojo humano en este tipo de mediciones y realiza todos los cálculos en segundos.
| HI 83742 | Vino Blanco | Vino Tinto | |
|---|---|---|---|
| Rango Densidad Del Color (I.C.) | 0.000 a 1.000 | 0.00 a 15.00 | |
| Rango Tinte(O.D.420/O.D.525) | 0.00 a 9.99 | 0.00 a 9.99 | |
| Rango Fenoles totales (g/l) | 0.000 a 0.750 | 0.00 a 5.00 | |
| Exactitud Densidad Del Color (I.C.) | Typical ±5% | Typical ±4% | |
| Exactitud Tinte(O.D.420/O.D.525) | Typical ±4% | Typical ±4% | |
| Exactitud Fenoles totales (g/l) | Typical ±4% | Typical ±5% | |
| Fuente de luz | Lámpara del tungsteno con el filtro de banda estrecha @ 420 nm, 525 nm y 610 nm de interferencia | ||
| Sensor | Fotocélula de silicio | ||
| Método | Colorimétrico | ||
| Ambiente | 0 a 50°C; max 95% RH no considerado | ||
| Tipo de Batería | (4) 1.5V AA batteries/12 VDC adapter | ||
| Auto Shut-off | Despues de 15 minutos apagado no usar | ||
| Dimensiones | 225 x 85 x 80 mm | ||
| Ancho | 500 g | ||
Solicite demostración de equipos y más información aquí
Dr. Manuel Barros Borgoño 246, Providencia, Santiago
Fono: (2) 8625700, Fax: (2) 2364009
Sitio web desarrollado por Agencia Web